![]() |
| Ile my już w niego paczeliśmy... |
Za wiele o nim pisać raczej nie będę, bo monitor jak monitor... po chuj drążyć temat.
W każdym razie z tego co pamiętam, ma on 19 cali i jest kuloodporny on u nas gdzieś od 2010 roku. Ma chyba coś jeszcze, ale nie chce mi się o tym za bardzo pisać, bo też nie wiem o czym. Wiem też, że ten monitor przetrwał pierdolnięcie pioruna także jestem z niego dość zadowolony.
Dobra... zamiast pieprzyć Wam rzeczy bez sensu, lepiej dam Wam specyfikacje naszego monitora:
BenQ G920WL
| Wielkość matrycy | 19" |
|---|---|
| Proporcje ekranu | 16 : 10 |
| Rozdzielczość | 1440×900 |
| Rozmiar piksela | 0,283 mm |
| Wymiary | 44,4×37,1×16,5 cm |
| Typ panelu | TN (podświetlenie LED) |
| Liczba kolorów | 16,7 mln |
| Nasycenie kolorów | bd. |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000 : 1, 5 000 000 : 1 (dynamiczny – funkcja DCR) |
| Kąty widzenia (poziom/pion) | 170/160° |
| Czas reakcji | 5 ms (GtG) |
| Obudowa | Z przodu czarny, błyszczący plastik, z tyłu czarny, matowy plastik |
| Złącza wideo | D-sub, DVI-D |
| Inne złącza | Brak |
| HDCP | Tak |
| Menu ekranowe | Proste i czytelne |
| Pobór mocy | 16 W |
| Zasilacz | Wbudowany |
| Regulacja | Nachylenie: od –5° do +20° |
| Standard VESA | Tak (100×100 mm) |
| Waga | 3,8 kg |
| Dodatki | przewody: zasilania, D-sub |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Cena | 445 zł |
Jak chcecie więcej info na temat naszego monitora to wejdźcie w >TEN LINK<
Standardowo macie od nas kilka zdjątek monitora:
| Jezus broni kabli od monitora ;3 |
| Ahhh... jaki ten monitor brudniutki c: |
| Jakieś tam informacje. |

Widze że opisujecie każdą część swojego komputera :D
OdpowiedzUsuńNom :3 Przyda się to ciekawskim widzom, którzy będą chcieli wiedzieć na czym se pykam :D Jaki to będzie miało wygląd zobaczysz wkrótce ;)
Usuń